19.12.2025
Ilmoittaudu lauantaina 17.1.2026 järjestettävään palkintojenjakojuhlaan! Juhlatilaisuus Tapahtumakeskus Koskenrannassa alkaa kello 17.
Kutsu
Illallismenu
15.9.2025
3.9. vahvistetut SM-lopputulokset
Rataluokat
Offshore
3.7.2025
Huomautus ohjaajaluvan haltijoille. Ohjaajalupa sisältää tapaturmavakuutuksen, ei kolmannen osapuolen vakuutusta. Tapaturmavakuutustodistus löytyy ladattavaksi Campuksesta.
25.6.2025
UIM on tänään julkaissut tämän vuoden sääntömuutosehdotuspohjat. Ehdotukset tulee lähettää NKT:lle hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi heinäkuun loppuun mennessä.
Sääntömuutoksen matka UIM:ssä
Sääntömuutosehdotus, mallitäyttö
Sääntömuutosehdotuspohja
23.6.2025
KOTKA 1 Ratavenejunioreiden ja aquabiken kisat siirretään myöhempään ajankohtaan. Seuraa lisätietoja kalenterissa.
17.6.2025
NKT tiedote kesäkuu 2025
16.6.2025
SPV:n tulkinta ja havainnekuvat GT10 trimmilevyjen koon mittaamisesta (UIM circuit rule 551.02.03 – 8). (päivitetty otsikointia 25.6.2025)
16.5.2025
Guidelines for checking the GT15 and GT30 boats cockpit
13.5.2025
Kansallinen sääntöpoikkeus kaudelle 2025: Mercury Optimax 115 Pro XS – moottorin (Homologation file 00511/511A) käyttö sallitaan kaudella 2025 kansallisissa kilpailuissa.
12.5.2025
Kansainvälinen ohjaajalupa, Aquabike ohjaajalupa ja Ensimmäisen vuoden junioriohjaajalupa ovat nyt haettavissa. Seuraa ohjeita kohdasta Ohjaajalupa. Huomioi, että ohjaajaluvat etsitään Suomisportin tapahtumista, mistä ilmoittautumisen ja maksun jälkeen ohjataan Campukseen taustatietojen ja liitteiden toimittamista varten.
Offshoren kertalisenssi löytyy Suomisportin lisensseistä.
11.4.2025
Kalkkirannan Kievari Offshore Race 2025 kilpailukutsut on julkaistu kilpailukalenterissa.
27.3.2025
SPV:n hallitus on kokouksessaan 24.3. hyväksynyt nämä Kansalliset kilpailumääräykset käyttöömme
17.3.2025
Mittakirjat 2025 maksetaan Suomisportissa
12.3.2025
U.I.M:n sääntömuutokset-etäkoulutuksen materiaali 11.3.2025
4.3.2025
Immersionharjoitukset ja -testi
Tikkurilan uimahalli 12.4.2025 klo 17 alkaen
Ilmoittautuminen Suomisportissa täällä
18.2.2025
NKT:n kokouksesta
14.1.2025 NKT:n kokouksesta
4.4.2024
Kansalliset kilpailumääräykset 2024 on hyväksytty SPV:n hallituksen kokouksessa. Lataa tiedosto tästä.
1.2.2024
Kertalisenssi otetaan käyttöön offshore-luokkiin kaudella 2024. Kertalisenssin hinta on 100 €.
28.12.2023
UIM:n julkaisemat 2024 superlisenssien hakuohjeet
28.9.2023
GT30-luokan alaikäraja lasketaan kansallisesti 14 vuoteen (kilpailupäivään mennessä) kaudesta 2024 alkaen.
2.2.2023
NKT:n kokouksesta
Kansallinen sääntöpoikkeus kaudelle 2023:Mercury Optimax 115 Pro XS – moottorin (Homologation file 00511/511A) käyttö sallitaan kaudella 2023 kansallisissa kilpailuissa.
HUOM! Kilpailunjärjestäjä!
Kilpailulupaa voi hakea sähköpostilla nkt@spv.fi. Hakemuksessa tulee näkyä järjestävä seura, ajettavat luokat, päivämäärä ja paikka sekä yhteyshenkilö.
COMINOFF on UIM:n offshore-asioista päättävä ja vastaava toimikunta, joka haluaisi uuden jäsenen Suomesta. Jos koet olevasi valmis vastaamaan kutsuun tai tunnet jonkun joka olisi valmis toimikunnan jäseneksi, ole yhteydessä nkt@spv.fi
29.1.2025
Ohjaajalupahakemuspolku kaudelle 2026 on auki!
AQUABIKE Ohjaajaluvan hakijat kts. viimeinen kappale
Kansainvälisen ohjaajaluvan hinta on 160 euroa.
Ohjaajalupahakemukseen tarvitaan erilaisia liitteitä. Tulosta ja allekirjoita tarvittavat liitteet. Huom. alaikäisen hakijan huoltajan on allekirjoitettava liitteet.
OHJEET OHJAAJALUVAN HAKEMISEEN
Aloita ohjaajaluvan hakeminen luomalla Suomisport-tunnukset. Jos ohjaajaluvan hakijalle on jo olemassa Suomisport-tunnukset, käytä niitä. Suomisport on Olympiakomitean jäsenilleen tuottama urheiluyhteisön oma, helppokäyttöinen digitaalinen urheilupalvelu helpottamaan lajiliittojen ja seurojen arkea. Suomisport löytyy osoitteesta suomisport.fi
Tunnusten luomisen jälkeen, etsi Suomisport-verkkopalvelun tapahtumista hakusanoilla Kansainvälinen ohjaajalupa. Ensimmäisen vuoden maksutonta junioriohjaajalupaa hakevat, etsikää Suomisportin tapahtuma Ensimmäisen vuoden kilpaveneilyn juniorilisenssi. Huomaa, että tällä kansallisella junioriluvalla ei voi osallistua arvokilpailuihin Suomessa eikä ulkomailla.
Sporttihaku löytyy Sporttitili-etusivultasi. Lisää hakuehtoja-kohdassa pääset käyttämään hakusanoja.
Ilmoittaudu ja maksa tapahtuma Suomisportissa, maksun jälkeen sinut ohjataan Campukseen lataamaan hakemukseen tarvittavat liitteet. Campus on SPV:n käyttämä verkkokoulutusalusta. Campus löytyy osoitteesta campus.spv.fi
Syötä tausta- ja seuratiedot ja lataa hakemuksen liitteet Campuksessa. Muista lisätä hakijan seura ja syntymäaika Campuksen käyttäjätietoihin, mistä ne haetaan ohjaajalupaa varten. Täytettävä Seura-tietokohta löytyy Campuksen käyttäjätietojen kohdasta Valinnainen kenttä. Syntymäaika löytyy käyttäjätiedoista Muut kentät-kohdasta.
NKT käsittelee valmiit hakemukset. NKT:n hyväksynnän jälkeen Campukseen muodostuu todistus, joka osoittaa myönnetyn ohjaajaluvan. Tästä ei tule erillistä ilmoitusta, joten muistathan käydä katsomassa Campuksessa onko ”Ohjaajalupatodistus” ladattavissa.
Myönnettyyn ohjaajalupaan liittyvät vakuutustodistukset löytyvät Campuksesta.
ALAIKÄISEN OHJAAJALUVAN HAKEMINEN
Suomisport suosittelee alle 13-vuotiaille hakijoille huoltajan Suomisport-profiilin luomista. Huollettavien tiedot lisätään Suomisportin verkkopalvelussa oikean yläreunan valikosta, valitse ”Lisää huollettava”.
Varmista Suomisport-tapahtumaan ilmoittautuessa, että ilmoitat oikean hakijan. Campukseen kirjaudutaan hakijan Suomisport-tunnuksilla.
Jos Campukseen kirjautuminen pysähtyy kurssiavain-kohtaan, Campukseen yritetään kirjautua väärän henkilön (huoltajan) tunnuksilla.
REILUSTI PARAS JA PUHTAASTI PARAS DIPLOMIEN TULOSTAMINEN JÄLKIKÄTEEN
Kirjaudu osoitteeseen puhtaastiparas.fi, klikatkaa kurssia ja valitse kohta ”selaa kurssia”.
Klikkaa oikeasta yläkulmasta sisällysluettelo auki ja siirry sivulle 45, Diplomi. Tältä sivulta saat vihreästä kohdasta ”avaa diplomi” avattua diplomin ja tallennettua itsellesi.
Diplomin saa tulostettua Reilusti paras -verkkokoulutuksesta samalla tavalla.
AQUABIKE KANSAINVÄLISEN OHJAAJALUVAN HAKIJAT (SJSL)
Noudata muuten tältä sivulta löytyvää ohjetta, mutta etsi Suomisportin verkkopalvelun tapahtumista Aquabike-ohjaajalupa.
(2026 avataan pian) OFFSHOREN KERTALISENSSI 2025
Kewatec Tolkis Junior Race
Tulokset GT10 GT15
Kalkkiranta Offshore
Tulokset 3J 3A 3B
Vaasa
NORDIC CHAMPIONSHIP GT10, GT15, GT30
GT10, GT15, GT30
Vaasa Race tulokset 29.6.2025
GT15 GT30
Kantasatama Powerboat Race
UIM GT10 European Cup 2025
GT10 EC GT15 GT30
Tomi Huuhka Memorial Race – Saimaa Race 2025
Tulokset 9.8. Tulokset 10.8.
Imatra
Tulokset 16.8. Tulokset 17.8.
Kantasatama Junior Race
Lopputulokset GT10 & GT15
SM-LOPPUTULOKSET 2025
Rataluokat SM-lopputulokset 2025
Offshore-luokat SM-lopputulokset 2025
Swing Extreme SM-lopputulokset 2025
25 hv Urheiluveneet SM-lopputulokset
Kantasatama Powerboat Race (1)
Kotka | 15.-16.6.2024
SM-osakilpailu GT10, GT15, GT30, F4, F2
Kantasatama Powerboat Race (2)
Kotka | 27.-28.7.2024
SM-osakilpailu GT10, GT15, GT30, F4, F2
Imatra Powerboat Race 2024
Imatra | 9.-11.8.2024
GT15 & F4 U.I.M. European Championship 2024
SM-osakilpailu GT10, GT30, F2![]()
EM-tulokset GT15 ja F4
SM-osakilpailutulokset GT10, GT30, F2
Kalkkirannan På Krogen Offshore Race 2024
Sipoo | 8.6.2024
Tulokset
Kilpailukutsu löytyy täältä
Saimaa Offshore Race 2024
Imatra | 24.8.2024
Tulokset
Kilpailukutsu löytyy täältä
”Nopeuskilpailutoimikunnan tehtävänä on luoda ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle nopeuskilpailulle sekä kehittää nopeuskilpailua kilpaurheiluna ja liikuntalajina.”
NKT:n asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä nkt@spv.fi
Puheenjohtaja:
Mikaela Dunderfelt
mikaela.dunderfelt@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Sandra Roms
sandra.roms@gmail.com
Frank Blomqvist
frank.blomqvist@outlook.com
Jani Taurén
jani.tauren@veleiro.fi
Esa Taka-Prami
esa@sjsl.fi
Michael Weckström
michael.weckstrom@gmail.com
Jari Lehtonen
formulaboating@icloud.com
Magnus Sederholm
magnus.sederholm@hotmail.com
Sebastian Åström
basse7710@gmail.com
Janne Pirhonen
jannepirhonen1@gmail.com
Jussi Myllymäki
jussimyll@gmail.com
Kansainvälinen kilpaveneilyliitto Union internationale motonautique U.I.M
Rataveneily on suljetulla radalla järjestettävä moottorivenekilpailu, jossa veneet kiertävät poijuilla merkittyä rataa useita kierroksia. Kilpailut käydään tyypillisesti suojaisilla vesillä, mikä mahdollistaa kovan kilvanajon ja tiukat käännökset. Rataveneilyssä painottuvat lähtökiihdytys, ajolinjat ja tarkka ohjaustaito. Luokat eroavat toisistaan veneiden kokoluokan teknisten vaatimusten ja moottoritehon perusteella.
Tutustu rataveneluokkiin välilehdistä!
Moottori: Yamaha, Mercury, Tohatsu
Teho: 10 hv nelitahtinen tehdasvalmisteinen kaasutinmoottori
Vene: yksityyppinen ”Speedrace”
Pituus: 3,10 m
Paino: min. 150 kg (sis. kuljettajan)
Nopeus: n. 45 km/h
Moottori: Tohatsu, Mercury
Teho: 15hv nelitahtinen vakioperämoottori
Vene: yksirunkovene, mm. Seaflyer, Winrace
Pituus: min. 3,10 m
Paino: min. 225 kg (sis. kuljettajan)
Nopeus: n. 60km/h

Moottori: Tohatsu, Mercury
Teho: 30hv nelitahtinen vakioperämoottori
Vene: Yksirunkovene, mm. Seaflyer, Winrace
Pituus: min. 3,50 m
Paino: min. 265 kg (sis. kuljettajan)
Nopeus n. 80 km/h
Moottori: VRP / GRM 250cc vapaaviritteinen2-tahti boxer
Teho: n. 125 hv
Vene: hydro. Trombetta, Kala, Mosquito
Pituus: 3,90 m
Paino: min. 200 kg (sis. kuljettajan)
Nopeus: n. 165 km/h
Kilpailemisen voi aloittaa 16-vuotiaana.
Moottori: Mercury
Teho: 60 hv
Vene: Baba, Molgaard
Pituus: min. 3,90 m
Paino: min. 360kg (sis. kuljettajan)
Nopeus: n. 120 km/h
Moottori: Mercury F2
Teho: n. 200 hv
Vene: Baba, Burgess, DAC, Seebold
Pituus: min. 4,80 m
Paino: min. 530 kg (sis. kuljettajan)
Nopeus: n. 190 km/h
Moottori: Mercury F1
Teho: n. 425 hv
Vene: Baba, Burgess, DAC, Seebold
Pituus: min. 6,00 m
Paino: min. 390 kg
Nopeus: n. 240 km/h
Kiihtyvyys: n. 2,5 s. 0-100 km/h

Offshore on avomerellä tai suurilla järvillä järjestettävä vauhdikas moottorivenekilpailu, jossa korostuvat kestävyys, navigointitaidot ja aallokon hallinta. Radat voivat olla kymmeniä merimaileja pitkiä, ja kilpailuissa ajetaan usein myös haastavissa olosuhteissa. Offshore-kilpaveneilyssä on useita luokkia, jotka eroavat toisistaan muun muassa veneiden nopeuden ja moottoritehon perusteella.
Tutustu offshore-luokkiin välilehdistä!
Tässä luokassa Suomalaiset ovat menestyneet kautta aikojen ja tehneet 2019 kansainvälisen nopeusennätyksen 101,21 km/h.
Moottori: UIM hyväksytty 60 hv tehdasvalmisteinen vähäpäästöinen vakioperämoottoriVeneen pituus: 4,15 m – 5,70 m
Paino: min. 530 kg miehistö varusteineen
Nopeus: n. 85 km/h
Moottori: UIM hyväksytty 115hv tehdasvalmisteinen vähäpäästöinen vakioperämoottori
Vene: pituus: 5,75 – 7,00 m
Paino: min. 700 kg sis. miehistö varusteineen
Nopeus: n. 120 km/h
Luokka jossa Suomalaiset ovat menestyneet veneenrakentajina ja kuljettajina jo vuosikymmeniä.
Moottori: UIM hyväksytty 115hv tehdasvalmisteinen vähäpäästöinen vakioperämoottori
Vene pituus: 5,00-6,80 m
Paino: Yksirunko Min. 655 kg, monirunko min. 730 kg sis. miehistö varusteineen
Nopeus: n. 130 km/h
Suomalaisten menestystä eivät ole muut pystyneet rajoittamaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Moottori: UIM hyväksytty 200hv tehdasvalmisteinen vakioperämoottori
Veneen pituus: 6,50 – 8,40 m
Paino: Yksirunko Min. 695kg, monirunko min. 845kg sis. miehistö varusteineen
Nopeus: n. 160 km/h
Moottori: Vapaavalintainen 2/4t venekäyttöön valmistettu moottori 40-99hv
Veneen pituus on vapaa
Paino: Yksirunko min. 260-550kg, monirunko min. 299-633kg sis. miehistö varusteineen
Nopeus: noin 75 – 95 km/h
| Vuosi | Luokka | Taso | Sija | Kuljettaja | Kartturi | Joukkue | Seura | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3A | SM | 1 | Aleksi Mäkinen | Guarana Motorsällskap | |||
| 2025 | 3A | SM | 1 | Marko Ihalainen | Guarana Motorsällskap | |||
| 2025 | 3A | SM | 2 | Lenni Strandberg | Karjalohjan Veneilijät | |||
| 2025 | 3A | SM | 3 | Benjamin Vuorihovi | Jonathan Råman | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2025 | 3B | SM | 3 | Lauri Landen | Ilkka Landen | Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2025 | 3J | EM | 1 | Viveka Vapaavuori | Jussi Myllymäki | Guarana Motorsällskap / Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2025 | 3J | MM | 1 | Viveka Vapaavuori | Jussi Myllymäki | Guarana Motorsällskap / Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2025 | 3J | SM | 1 | Viveka Vapaavuori | Guarana Motorsällskap | |||
| 2025 | 3J | SM | 1 | Hilda Pöntinen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2025 | 3J | SM | 2 | Hermanni Pöntinen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2025 | 3J | SM | 2 | Jussi Myllymäki | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2025 | E1 | MM | 1 | Emma Kimiläinen | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2025 | GT10 | EC | 1 | Valter Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2025 | GT10 | EC | 2 | Vella Sohlström | Veneurheilijat | |||
| 2025 | GT10 | EC | 3 | Rianna Roms | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2025 | GT10 | SM | 1 | Valter Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2025 | GT10 | SM | 2 | Vella Sohlström | Veneurheilijat | |||
| 2025 | GT10 | SM | 3 | Aarni Pöntinen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2025 | GT15 | EM | 1 | Toni Kade | Kotkan Pursiseura | |||
| 2025 | GT15 | EM | 3 | Joni Inkinen | Veneurheilijat | |||
| 2025 | GT15 | MM | 1 | Toni Kade | Kotkan Pursiseura | |||
| 2025 | GT15 | SM | 1 | Toni Kade | Kotkan Pursiseura | |||
| 2025 | GT15 | SM | 2 | Joni Inkinen | Veneurheilijat | |||
| 2025 | GT15 | SM | 3 | Adele Servin | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2025 | GT30 | SM | 1 | Lenni Strandberg | Karjalohjan Veneilijät | |||
| 2025 | GT30 | SM | 2 | Leevi Paasonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2025 | GT30 | SM | 3 | Jenni Rantala | Kotkan Pursiseura | |||
| 2025 | Runabout Juniors GP4 | MM | 1 | Jose Vainio | Suomen Jetsportliitto | |||
| 2024 | 3A | EM | 2 | Anton Modin | ||||
| 2024 | 3A | SM | 2 | Benjamin Vuorihovi | Jonathan Råman | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2024 | 3B | SM | 1 | Jarno Kiander | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | 3B | SM | 1 | Tom Vuorihovi | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | 3B | SM | 2 | Ari Pöntinen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | 3B | SM | 3 | Jonny Fredriksson | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | 3D | EM | 1 | Marcus Johnsson | Jussi Myllymäki | Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2024 | 3J | EM | 1 | Viveka Vapaavuori | Jussi Myllymäki | Guarana Motorsällskap / Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2024 | 3J | SM | 1 | Joona Tikka | Susanna Tikka | Imatran Venekerho | ||
| 2024 | 3J | SM | 2 | Viveka Vapaavuori | Alex Johansson | Guarana Motorsällskap | ||
| 2024 | 3J | SM | 3 | Ilkka Vapaavuori | Casper Åström | Guarana Motorsällskap | ||
| 2024 | E1 | MM | 1 | Emma Kimiläinen | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | F2 | GP sarja | 1 | Jarno Vilmunen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | F2 | GP sarja | 2 | Alexander Lindholm | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | F2 | GP sarja | 3 | Roope Virtanen | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2024 | F4 | EM | 3 | Tino Lehto | Puulan Veneseura | |||
| 2024 | F4 | SM | 1 | Noel Vänttinen | Veneurheilijat | |||
| 2024 | F4 | SM | 2 | Tino Lehto | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | F4 | SM | 3 | Arthur Sundbäck | Guarana Motorsällskap | |||
| 2024 | GT10 | SM | 1 | Alissa Servin | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | GT10 | SM | 2 | Aarni Pöntinen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | GT10 | SM | 3 | Valter Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | GT15 | EM | 1 | Leevi Paasonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | GT15 | MM | 2 | Leevi Paasonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | GT15 | SM | 1 | Leevi Paasonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2024 | GT15 | SM | 2 | Victoria Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2024 | GT15 | SM | 3 | Joni inkinen | Veneurheilijat | |||
| 2024 | GT30 | SM | 1 | Nico Gustavson | Kotkan Pursiseura | |||
| 2024 | GT30 | SM | 2 | Lenni Strandberg | Karjalohjan Veneilijät | |||
| 2024 | GT30 | SM | 3 | Jenni Rantala | Kotkan Pursiseura | |||
| 2023 | 3B | SM | 1 | Jenni Rantala | Kotkan Pursiseura | |||
| 2023 | 3B | SM | 1 | Tom Vuorihovi | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | 3B | SM | 2 | Seppo Reinikainen | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | 3B | SM | 2 | Juhani Jaaranen | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | 3B | SM | 3 | Ari Pöntinen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2023 | 3B | SM | 3 | Jarno Kiander | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2023 | 3J | SM | 1 | Viveka Vapaavuori | Joona Tikka | Kotkan Pursiseura / Imatran Venekerho | ||
| 2023 | 3J | SM | 2 | Aleksi Mäkinen | Marko Ihalainen | Guarana Motorsällskap | ||
| 2023 | 3J | SM | 3 | Tomi Huuhka | Lenni Strandberg | Salon Kilpaveneilijät / Karjalohjan Veneilijät | ||
| 2023 | F4 | EM | 1 | Jarno Vilmunen | Imatran Venekerho | |||
| 2023 | F4 | MM | 1 | Jarno Vilmunen | Imatran Venekerho | |||
| 2023 | F4 | SM | 1 | Jarno Vilmunen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2023 | F4 | SM | 2 | Sebastian Rémy | Porvoon Moottorivenekerho | |||
| 2023 | F4 | SM | 3 | Tino Lehto | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2023 | GT10 | EC | 1 | Alissa Servin | Kotkan Pursiseura | |||
| 2023 | GT10 | SM | 1 | Valter Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | GT10 | SM | 2 | Alissa Servin | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | GT10 | SM | 3 | Veronica Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | GT15 | SM | 1 | Leevi Paasonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2023 | GT15 | SM | 2 | Kevin Lindell | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | GT15 | SM | 3 | Victoria Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2023 | GT30 | SM | 1 | Nico Gustavson | Kotkan Pursiseura | |||
| 2023 | GT30 | SM | 2 | Jenni Rantala | Kotkan Pursiseura | |||
| 2023 | GT30 | SM | 3 | Viveka Vapaavuori | Kotkan Pursiseura | |||
| 2022 | 3B | SM | 3 | Tom Vuorihovi | Samuli Vuorihovi | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2022 | 3J | SM | 1 | Viveka Vapaavuori | Guarana Motorsällskap | |||
| 2022 | 3J | SM | 1 | Wilhelm Sundberg | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2022 | 3J | SM | 2 | Lenni Strandberg | Karjalohjan Veneilijät | |||
| 2022 | 3J | SM | 2 | Benjamin Vuorihovi | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2022 | 3J | SM | 3 | Marko Ihalainen | Guarana Motorsällskap | |||
| 2022 | 3J | SM | 3 | Tomi Huuhka | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2022 | F4 | SM | 1 | Jarno Vilmunen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2022 | F4 | SM | 2 | Roope Virtanen | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2022 | F4 | SM | 3 | Saku Rautiainen | Karjalohjan Veneilijät | |||
| 2022 | GT10 | SM | 1 | Sisu Seliö | Brändö Selgare | |||
| 2022 | GT10 | SM | 2 | Valter Laine | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2022 | GT10 | SM | 3 | Toni Kade | Kotkan Pursiseura | |||
| 2022 | GT15 | SM | 1 | Leevi Paasonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2022 | GT15 | SM | 2 | Casper Åström | Guarana Motorsällskap | |||
| 2022 | GT15 | SM | 3 | Arthur Sundbäck | Guarana Motorsällskap | |||
| 2022 | GT15E | SM | 1 | Arthur Sundbäck | Guarana Motorsällskap | |||
| 2022 | GT15E | SM | 2 | Adele Servin | Kotkan Pursiseura | |||
| 2022 | GT15E | SM | 3 | Filipp Seliö | Karjalohjan Veneilijät | |||
| 2022 | GT30 | SM | 1 | Arttu Saari | Tammelan Veneseura | |||
| 2022 | GT30 | SM | 3 | Oliver Martin | Guarana Motorsällskap | |||
| 2022 | TB | SM | 1 | Antti Laitala | Meeri Helminen | Suomen Vauhtiveneilijät | ||
| 2022 | TB | SM | 2 | Anton Kortman | Atte Kortman | Guarana Motorsällskap | ||
| 2022 | TB | SM | 3 | Iiro Hämäri | Ville Sosoi | Suomen Vauhtiveneilijät | ||
| 2022 | TC | SM | 1 | Dennis Westerholm | Mikael Valtonen | Porvoon Moottorivenekerho ry / Helsingfors Segelklubb | ||
| 2022 | TC | SM | 2 | Pauli Olin | Juha Pirhonen | Guarana Motorsällskap / Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2022 | TC | SM | 3 | Juhani Lehtonen | Jonna Lehtonen | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2021 | F4 | MM | 1 | Sami Reinikainen | Kotkan Pursiseura | |||
| 2021 | F4 | MM | 2 | Alexander Lindholm | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2020 | F4 | MM | 1 | Alexander Lindholm | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2020 | F4 | MM | 2 | Alec Weckström | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2020 | F4 | MM | 3 | Roope Virtanen | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2020 | GT15 | MM | 3 | Oliver Martin | Guarana Motorsällskap rf | |||
| 2020 | GT30 | EM | 2 | Sami Reinikainen | Kotkan Pursiseura | |||
| 2020 | GT30 | EM | 3 | Arttu Saari | Tammelan Veneseura | |||
| 2019 | 3B | EM | 3 | Tom Vuorihovi | Samuli Vuorihovi | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2019 | 3B | PM | 2 | Tom Vuorihovi | Samuli Vuorihovi | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2019 | 3B | PM | 3 | Seppo Reinikainen | Juhani Jaaranen | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2019 | 3C | MM | 2 | Marcus Johnsson | Jussi Myllymäki | Potkuri-67 / Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2019 | 3C | PM | 1 | Marcus Johnsson | Jussi Myllymäki | Potkuri-67 / Salon Kilpaveneilijät | ||
| 2019 | 3J | MM | 3 | Benjamin Vuorihovi | Filemon Sundberg | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2019 | F4 | EM | 1 | Tuukka Lehtonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2019 | F4 | MM | 1 | Tuukka Lehtonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2019 | F4 | MM | 2 | Alexander Lindholm | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2019 | F4 | PM | 1 | Alexander Lindholm | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2019 | F4 | PM | 2 | Alec Weckström | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2019 | F4 | PM | 3 | Totti Kemppainen | Lahden Purjehdusseura | |||
| 2019 | F4 | PM | 4 | Roope Virtanen | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2019 | GT15 | PM | 1 | Wilhelm Sundberg | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2019 | GT30 | PM | 2 | Noel Vänttinen | Salon Kilpaveneilijät | |||
| 2019 | GT30 | PM | 3 | Tino Lehto | Puulan Veneseura | |||
| 2019 | V60 | PM | 1 | Benjamin Vuorihovi | Filemon Sundberg | Porvoon Moottorivenekerho ry | ||
| 2019 | V60 | PM | 2 | Aleksi Mäkinen | Jyrki Mäkinen | Suomen Vauhtiveneilijät | ||
| 2019 | V60 | PM | 3 | Tomi Huuhka | Sebastian Sederholm | Salon Kilpaveneilijät / Kabböle Motorbåtsklubb | ||
| 2018 | 3A | EM | 3 | Ilkka Vapaavuori | Lauri Päivölä | |||
| 2018 | 3C | EM | 2 | Marcus Johnsson | Jussi Myllymäki | Potkuri-67 / SKV | ||
| 2018 | 3C | MM | 1 | Marcus Johnsson | Jussi Myllymäki | Potkuri-67 / SKV | ||
| 2018 | 3C | MM | 3 | Joakim Blomqvist | ||||
| 2018 | 3C | MM | 3 | Niclas Hallgren | ||||
| 2018 | F4 | EM | 2 | Tuukka Lehtonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2018 | F4 | MM | 3 | Tuukka Lehtonen | Hirvensalmen Veneilyseura | |||
| 2018 | GT15 | PM | 2 | Wilhelm Sundberg | Porvoon Moottorivenekerho ry | |||
| 2018 | V60 | PM | 2 | Aleksi Mäkinen | Jyrki Mäkinen | |||
| 2017 | 3C | EM | 1 | Marcus Johnsson | Jussi Myllymäki | Potkuri-67 / SKV | ||
