

Valmennuksen johtaja

Nuorten- ja reilun kilpailun ohjelmat

Viestintä ja media

Seurojen juniori- ja urheilutoiminta

Maajoukkuevalmentaja
Nacra 17

Valmentaja
ILCA

Meteorologia, nuorten- ja huippuvaiheen valmennus

Valmentaja
ILCA

Valmentaja
U21-akatemia

Valmentaja
U21-akatemia

Valmentaja
iQFoil
MIKA VAKKURI, huippu-urheiluvastaava, Olympiakomitea
LEENI KAUPPINEN, fysioterapeutti, Urhea
KIMMO KOURUNEN, U21-joukkue, fysiikkavalmentaja, Urhea
ERIK PIISPA, fysiikkavalmentaja, Urhea
VILI JAAKOLA, urheiluravitsemuksen asiantuntija, Urhea
JUHA DAHLSTRÖM, kaksoisura-asiantuntija, Urhea
VILLE VESTERINEN, urheilufysiologia, KIHU
KATJA MJÖSUND, vastuulääkäri, Helsingin Olympiavalmennuskeskus
MAARIT VALTONEN, ylilääkäri, Olympiakomitea
ILKKA PALOMÄKI, data-analytiikka, Olympiakomitea
MATS BJÖRKLUND, sääntöasiantuntija
Ville Valtonen, pj
Tuula Tenkanen, vpj
Mikko Brummer, jäsen
Tuuli Petäjä-Sirén, jäsen
Mikaela Wulff, jäsen
Markus Hongisto, jäsen
Roope Suomalainen, jäsen
Simo Tarvonen, jäsen, (Urhea)
Valintaprosessi olympialuokkien arvokilpailuiden edustuspaikoista käynnistyy kaudella 2023. Suomen sisäinen karsintaprosessi vaikuttaa urheilijoiden osallistumiseen Pariisin esikisoihin, Haagin MM-kilpailuihin 2023, sekä maapaikan saavutettua Pariisin kesäolympialaisiin 2024.
Karsintaprosessin tavoitteena on taata purjehdusmaajoukkueelle paras mahdollinen tuloksentekokyky olympialaisissa ja olympialaisten karsintakilpailuissa. Urheilijat valitaan arvokilpailuihin tuloskriteereiden perusteella.
Arvokilpailuiden tuloskriteerit: Purjehdus, arvokilpailuiden valintajärjestelmä ja -kriteerit 2023–2024
Olympiakomitean valintajärjestelmä Pariisin kesäolympialaisiin 2024: Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja -kriteerit
| Vuosi | Luokka | Taso | Sija | Kippari | Miehistö | Vene | Seura | Paikka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29er | MM U19 | 2 | Lauri Lehtinen | Miikka Pennanen | |||
| 2006 | 29er | MM U19 | 1 | Silja Lehtinen | Scott Babbage (AUS) | Weymouth, GBR | ||
| 2019 | 29er M | MM U19 | 2 | Ville Korhonen | Edvard Bremer | BS | Gdansk, POL | |
| 2015 | 29er N | MM U19 | 1 | Sirre Kronlöf | Veera Hokka | HSS | Langkawi, Malaysia | |
| 2023 | 29er N | MM U19 | 2 | Assi Lindell | Ines Karlemo | 62 | KSSS, SWE | |
| 2024 | 29er N | MM U19 | 2 | Una Heinilä | Silja-Sophie Laukkanen | BS | Garda, Italia | |
| 2024 | 29er N | EM U19 | 3 | Una Heinilä | Silja-Sophie Laukkanen | BS | Gdansk, POL | |
| 1980 | 470 | OLY | 3 | Jouko Lindgren | Georg Tallberg (NJK) | HSK | Tukholma, SWE | |
| 1992 | 470 | MM | 3 | Petri Leskinen | Mika Aarnika | NJK | Moskova, RUS | |
| 1997 | 470 | MM | 1 | Petri Leskinen | Kristian Heinila (BS) | NJK | Espanja | |
| 1998 | 470 | MM | 1 | Petri Leskinen | Kristian Heinila (BS) | NJK | Ruotsi | |
| 1984 | 470 | EM | 1 | Peter von Koskull | Johan von Koskull | NJK | Salou, ESP | |
| 1987 | 470 | EM | 1 | Peter von Koskull | Johan von Koskull | NJK | Lysekil, SWE | |
| 1988 | 470 | EM | 3 | Peter von Koskull | Johan von Koskull | NJK | Quiberon, FRA | |
| 1995 | 470 | EM | 2 | Petri Leskinen | Mika Aarnika | NJK | Båstad, SWE | |
| 1997 | 470 | EM | 3 | Petri Leskinen | Kristian Heinila (BS) | NJK | Nieuwpoort, BEL | |
| 1987 | 470 N | EM | 1 | Bettina Lemström | Annika Mannström | ESF | Lysekil, SWE | |
| 1989 | 470 N | EM | 3 | Bettina Lemström | Annika Mannström | ESF | Balatonfüred, HUN | |
| 2013 | 49er FX N | MM U23 | 1 | Noora Ruskola | Camilla Cedercreuz | NJK | Gdansk, POL | |
| 2018 | 49er FX N | MM U23 | 2 | Ronja Grönblom | Sara Ehrnrooth | HSS | Marseille, FRA | |
| 2000 | 49er M | OLY | 1 | Thomas Johanson | Jyrki Järvi (EPS) | NJK | Ruotsi | |
| 2000 | 49er M | MM | 3 | Thomas Johanson | Jyrki Järvi | Sonora Bay, MEX | ||
| 2012 | Elliott 6m N | OLY | 3 | Silja Lehtinen | Silja Kanerva, Mikaela Wulff | HSS | BEL | |
| 2008 | Elliott 6m N | MM | 3 | Silja Lehtinen | Maria Klemetz, Livia Väresmaa, Vivi Fleming-Lehtinen | NJK | Espanja | |
| 2012 | Elliott 6m N | MM | 1 | Silja Lehtinen | Silja Kanerva, Mikaela Wulff | HSS | Portugali | |
| 1981 | Europe M | MM | 1 | Tom Jungell | ||||
| 1981 | Europe M | MM | 2 | Henrik Eklund | ||||
| 1988 | Europe M | MM | 3 | Raimo Selén | Nieuwpoort, BEL | |||
| 1990 | Europe M | MM | 1 | Jyrki Taiminen | Livorno | |||
| 1992 | Europe M | MM | 1 | Petri Karto | Izola, SVN | |||
| 2008 | Europe M | MM | 1 | Teemu Rantanen | VP | Portugali | ||
| 2010 | Europe M | MM | 3 | Kaarle Tapper | HSK | Arkösund, SWE | ||
| 2005 | Europe M | EM | 1 | Teemu Rantanen | VP | Helsinki | ||
| 2007 | Europe M | MM U20 | 1 | Teemu Rantanen | VP | |||
| 2017 | Europe M | MM U20 | 2 | Valtteri Uusitalo | HSK | |||
| 2017 | Europe M | MM U20 | 3 | Ilari Muhonen | EPS | |||
| 2019 | Europe M | MM U20 | 1 | Ilari Muhonen | EPS | |||
| 2018 | Europe M | EM U18 | 1 | Ilari Muhonen | EPS | |||
| 2001 | Europe N | MM | 1 | Sari Multala | MP | Israel | ||
| 2003 | Europe N | MM | 2 | Sari Multala | MP | Suomi | ||
| 2004 | Europe N | MM | 2 | Sari Multala | MP | Sydney, AUS | ||
| 2000 | Europe N | EM | 2 | Sari Multala | MP | Ruotsi | ||
| 2002 | Europe N | EM | 1 | Sari Multala | MP | BEL | ||
| 2003 | Europe N | EM | 2 | Sari Multala | MP | UAE | ||
| 2005 | Europe N | EM | 2 | Sari Multala | MP | Helsinki | ||
| 2013 | Europe N | MM U20 | 2 | Julia Toroi | EPS | Ranska | ||
| 2016 | Europe N | MM U20 | 3 | Selma Valjus | Puola | |||
| 2017 | Europe N | MM U20 | 1 | Martta Soini | Ranska | |||
| 2023 | Europe N | MM U20 | 3 | Julia Björkestam | Puola | |||
| 2013 | Europe N | MM U18 | 2 | Astrid Still | ||||
| 1980 | Finnjolla | OLY | 1 | Esko Rechardt | HSK | Espanja | ||
| 2022 | Finnjolla | MM | 2 | Oskari Muhonen | NJK | Malcesine, ITA | ||
| 2024 | Finnjolla | MM | 1 | Oskari Muhonen | NJK | Århus, DEN | ||
| 1989 | Finnjolla | EM | 3 | Lauri Rechardt | HSK | Helsinki | ||
| 2009 | Finnjolla | EM | 2 | Tapio Nirkko | EPS | Palma, ESP | ||
| 2003 | Finnjolla | MM U23 | 3 | Tapio Nirkko | EPS | Cadiz, ESP | ||
| 2004 | Finnjolla | MM U23 | 1 | Tapio Nirkko | EPS | Rio, Brasilia | ||
| 2005 | Finnjolla | MM U23 | 2 | Tapio Nirkko | EPS | Moskova, RUS | ||
| 2017 | Finnjolla | MM U23 | 1 | Oskari Muhonen | EPS | Balatonfured, HUN | ||
| 2019 | Finnjolla | MM U23 | 1 | Oskari Muhonen | EPS | Anzio, Italia | ||
| 2020 | Finnjolla | MM U23 | 1 | Oskari Muhonen | EPS | Canet, FRA | ||
| 2012 | ILCA 6 (Laser Radial) | EM U19 | 3 | Kaarle Tapper | HSK | |||
| 2003 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM | 2 | Sari Multala | MP | Espanja | ||
| 2007 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM | 2 | Sari Multala | MP | Espanja | ||
| 2009 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM | 1 | Sari Multala | MP | BEL | ||
| 2010 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM | 1 | Sari Multala | MP | Auckland, NZL | ||
| 2012 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM | 3 | Sari Multala | MP | Japani | ||
| 2013 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM | 2 | Tuula Tenkanen | ESF | BUL | ||
| 2005 | ILCA 6 N (Laser Radial) | EM | 2 | Sari Multala | MP | Italia | ||
| 2008 | ILCA 6 N (Laser Radial) | EM | 1 | Sari Multala | MP | Portugali | ||
| 2015 | ILCA 6 N (Laser Radial) | EM | 3 | Tuula Tenkanen | ESF | Skotlanti, GBR | ||
| 2016 | ILCA 6 N (Laser Radial) | EM | 3 | Tuula Tenkanen | ESF | Las Palmas, ESP | ||
| 2015 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM U21 | 3 | Monika Mikkola | ESF | |||
| 2016 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM U21 | 1 | Monika Mikkola | ESF | |||
| 2010 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM U19 | 2 | Heidi Tenkanen | ESF | Istanbul, TUR | ||
| 2013 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM U19 | 2 | Niki Blässar | NJK | Limassol, CYP | ||
| 2013 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM U19 | 3 | Monika Mikkola | ESF | Limassol, CYP | ||
| 2014 | ILCA 6 N (Laser Radial) | MM U19 | 3 | Monika Mikkola | ESF | Tavira, POR | ||
| 2015 | ILCA 6 N (Laser Radial) | EM U21 | 2 | Monika Mikkola | ESF | |||
| 2016 | ILCA 6 N (Laser Radial) | EM U21 | 2 | Monika Mikkola | ESF | |||
| 2022 | ILCA 7 | EM | 3 | Kaarle Tapper | HSK | Hyères, FRA | ||
| 2024 | ILCA 7 | EM | 1 | Valtteri Uusitalo | HSK | Andora, ITA | ||
| 2014 | ILCA 7 | EM U21 | 3 | Kaarle Tapper | HSK | |||
| 1993 | ILCA 7 (Laser Standard) | MM | 1 | Thomas Johanson | NJK | Saksa | ||
| 1991 | ILCA 7 (Laser Standard) | EM | 1 | Thomas Johanson | NJK | Lontoo, GBR | ||
| 1992 | ILCA 7 (Laser Standard) | EM | 1 | Thomas Johanson | NJK | Funchal, Portugali | ||
| 1999 | ILCA 7 (Laser Standard) | EM | 3 | Roope Suomalainen | KPS–KSS | Lontoo, GBR | ||
| 2018 | ILCA 7 (Laser Standard) | EM U19 | 2 | Nooa Laukkanen | BS | |||
| 2018 | ILCA 7 (Laser Standard) | EM U19 | 3 | Aleksi Tapper | NJK | |||
| 2024 | iQFoil Y | MM U19 | 3 | Sofia Hämäläinen | HSK | Garda, Italia | ||
| 2022 | Nacra 17 | MM | 3 | Sinem Kurtbay | Akseli Keskinen | NJK | Italia | |
| 2022 | Nacra 17 | EM | 2 | Sinem Kurtbay | Akseli Keskinen | NJK | Århus, DEN | |
| 2012 | RS:X N | OLY | 2 | Tuuli Petäjä-Sirén | HSK | CAN | ||
| 2012 | RS:X N | EM | 3 | Tuuli Petäjä-Sirén | HSK | Ateena, GRE |






Silja Kanerva, Mikaela Wulff














Ernst Westerlund, Ragnar Jansson, Jonas Konto, Rolf Turkka, Paul Sjöberg









Harry Wahl, Ragnar Jansson, Jonas Konto, Rolf Turkka, Paul Sjöberg



Ernst Krogius, Ferdinand Alfthan, Pekka Hartvall, Jarl Hulldén, Sigurd Juslén, Eino Sandelin, Johan Silén



Harry Wahl, Ragnar Jansson, Jonas Konto, Rolf Turkka, Paul Sjöberg









Silja Kanerva, Mikaela Wulff





























































Youth Worlds



Youth Worlds



U19



U23



Youth Worlds



U23 Silver Cup



U23 Silver Cup



U23



U23 Silver Cup



U18



U23



U18



U21



U21



Youth Worlds



U21



U21



Youth Worlds



U19



U21



Youth Worlds



Youth Worlds



Youth Worlds



U18


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valmennuksen johtaja
robert.päkk@spv.fi
040 5496311

Viestintä
johan.ekblom@spv.fi
040 770 7251
2024 – Nuorten MM-pronssi, U19 (iQFoil)
Seura: HSK
Syntynyt: 2007
Luokka: 49er, kippari
Valmentaja: Jacuaw Nowak
Kotipaikka: Kuopio
Seura: HSK
Syntynyt: 2005
Luokka: 49er, gasti
Valmentaja: Jacuaw Nowak
Kotipaikka: Kuopio